Бекітемін ______________
Мектеп директоры
Мажитова С.С.
2020-2021 оқу жылындағы бастауыш сыныптардың факультатив сабақтарының кестесі
№ | Уақыт |
1 «А» №7 Галимжанова Д.Г. |
1 «Ә» №8 Сулейменова С.О. |
1 «Б» №6 Айтбай Д.Б. |
1 «В» №6 Оразбаева А.М. |
4«А» №3 Жунусова Д.Т. |
4«Ә» №4 Содикова А.У. |
4«Б» №9 Елеусизова А.М. |
Дүйсенбі | Дүйсенбі | Дүйсенбі | Дүйсенбі | Дүйсенбі | Дүйсенбі | Дүйсенбі | ||
1 | 08.00-08.40 | |||||||
2 | 08.45-09.25 | |||||||
3 | 09.40-10.20 | |||||||
4 | 10.35-11.15 | |||||||
5 | 11.20-12.00 | Қызықты математика | Қызықты математика | Қызықты математика | Көркем жазу | |||
6 | 12.05-12.45 | |||||||
Сейсенбі | Сейсенбі | Сейсенбі | Сейсенбі | Сейсенбі | Сейсенбі | |||
1 | 08.00-08.40 | |||||||
2 | 08.45-09.25 | |||||||
3 | 09.40-10.20 | |||||||
4 | 10.35-11.15 | |||||||
5 | 11.20-12.00 | |||||||
6 | 12.05-12.45 | Домбыра | Шешендік өнер | Жас математик | ||||
Сәрсенбі | Сәрсенбі | Сәрсенбі | Сәрсенбі | Сәрсенбі | Сәрсенбі | |||
1 | 08.00-08.40 | |||||||
2 | 08.45-09.25 | |||||||
3 | 09.40-10.20 | |||||||
4 | 10.35-11.15 | |||||||
5 | 11.20-12.00 | Қызықты математика | ||||||
6 | 12.05-12.45 | |||||||
Бейсенбі | Бейсенбі | Бейсенбі | Бейсенбі | Бейсенбі | Бейсенбі | |||
1 | 08.00-08.40 | |||||||
2 | 08.45-09.25 | |||||||
3 | 09.40-10.20 | |||||||
4 | 10.35-11.15 | |||||||
5 | 11.20-12.00 | |||||||
6 | 12.05-12.45 | Шешендік өнер | Жас тнформатик | Домбыра | ||||
Жұма | Жұма | Жұма | Жұма | Жұма | Жұма | |||
1 | 08.00-08.40 | |||||||
2 | 08.45-09.25 | |||||||
3 | 09.40-10.20 | |||||||
4 | 10.35-11.15 | |||||||
5 | 11.20-12.00 | Көркем жазу | Көркем жазу | |||||
6 | 12.05-12.45 | Тіл өнері | Домбыра | Ғажайып әлем |
№ | Уақыт |
2 «А» №9 Сулейменова Г.Т. |
2 «Ә» №7 Муратова Ж.Е. |
2 «Б» №8 Оразбаева А.М. |
2«В» №10 Жайлыбай Н |
3 «А» №10 Борог С |
3 «Ә» №4 Асқарбек А.А. |
3«Б» №3 Адабекова Р.А. |
3«Б» №6 Арынжанова А.А. |
Дүйсенбі |
Дүйсенбі | Дүйсенбі | Дүйсенбі | Дүйсенбі | Дүйсенбі | Дүйсенбі | Дүйсенбі | ||
1 | 14.00-14.40 | ||||||||
2 | 14.45-15.25 | ||||||||
3 | 15.40-16.20 | ||||||||
4 | 16.35-17.15 | ||||||||
5 | 17.20-18.00 | ||||||||
6 | 18.05-18.45 | Қызықты математика | Қызықты математика | Грамматика әлемі | |||||
Сейсенбі | Сейсенбі | Сейсенбі | Сейсенбі |
Сейсенбі |
Сейсенбі | Сейсенбі | Сейсенбі | ||
1 | 14.00-14.40 | ||||||||
2 | 14.45-15.25 | ||||||||
3 | 15.40-16.20 | ||||||||
4 | 16.35-17.15 | ||||||||
5 | 17.20-18.00 | Қызықты математика | |||||||
6 | 18.05-18.45 | Жас информатик | Қызықты грамматика | Ғажайып әлем | Математика бізбен бірге | ||||
Сәрсенбі | Сәрсенбі | Сәрсенбі | Сәрсенбі |
Сәрсенбі |
Сәрсенбі | Сәрсенбі | Сәрсенбі | ||
1 | 14.00-14.40 | ||||||||
2 | 14.45-15.25 | ||||||||
3 | 15.40-16.20 | ||||||||
4 | 16.35-17.15 | ||||||||
5 | 17.20-18.00 | Көркем жазу | Ғажайып әлем | ||||||
6 | 18.05-18.45 | Ғажайып әлем | |||||||
Бейсенбі |
Бейсенбі | Бейсенбі | Бейсенбі |
Бейсенбі |
Бейсенбі | Бейсенбі | Бейсенбі | ||
1 | 14.00-14.40 | ||||||||
2 | 14.45-15.25 | ||||||||
3 | 15.40-16.20 | ||||||||
4 | 16.35-17.15 | ||||||||
5 | 17.20-18.00 | Қызықты математика | Қызықты математика | Қызықты математика | |||||
6 | 18.05-18.45 | Ғажайып әлем | |||||||
Жұма | Жұма | Жұма | Жұма |
Жұма |
Жұма | Жұма | Жұма | ||
1 | 14.00-14.40 | ||||||||
2 | 14.45-15.25 | ||||||||
3 | 15.40-16.20 | ||||||||
4 | 16.35-17.15 | ||||||||
5 | 17.20-18.00 | Көркем жазу | Көркем жазу | Көркем жазу | |||||
6 | 18.05-18.45 | Қызықты логика | Тіл өнері |
Мектепалды даярлық сыныптардың факультатив сабақтарының кестесі
№ | Уақыт |
«А» сынып №26 Галимжанова Р.Д. |
«Ә» сынып №10 Жагипарова К.Е. |
«Б» сынып №11 Ибраева М.А. |
Дүйсенбі | Дүйсенбі | Дүйсенбі | ||
1 | 9.00-9.30 | |||
2 | 9.40-10.10 | |||
3 | 10.20-10.50 | |||
4 | 11.00-11.30 | |||
5 | 11.40-12.10 | |||
Сейсенбі | Сейсенбі | Сейсенбі | ||
1 | 9.00-9.30 | |||
2 | 9.40-10.10 | |||
3 | 10.20-10.50 | |||
4 | 11.00-11.30 | Өлкетану | Ағылшын тілі | Өлкетану |
5 | 11.40-12.10 | |||
Сәрсенбі | Сәрсенбі | Сәрсенбі | ||
1 | 9.00-9.30 | |||
2 | 9.40-10.10 | |||
3 | 10.20-10.50 | |||
4 | 11.00-11.30 | Ағылшын тілі | Өлкетану | Өлкетану |
5 | 11.40-12.10 | |||
Бейсенбі | Бейсенбі | Бейсенбі | ||
1 | 9.00-9.30 | |||
2 | 9.40-10.10 | |||
3 | 10.20-10.50 | |||
4 | 11.00-11.30 | Өлкетану | Өлкетану | Ағылшын тілі |
5 | 11.40-12.10 | |||
Жұма | Жұма | Жұма | ||
1 | 9.00-9.30 | |||
2 | 9.40-10.10 | |||
3 | 10.20-10.50 | |||
4 | 11.00-11.30 | |||
5 | 11.40-12.10 |